藍食火蟾 |
||||||
基本属性 | ||||||
代号 | 1A02 | 位置 | 8C | 生命值 | 320 | |
经验值 | 50 | 金钱 | 10 | 灵葫值 | 1 | |
偷窃物品 | 冰蚕蛊 | 数量 | 1 | |||
隐藏属性 | ||||||
造型数量 | 攻击延迟 | 攻击造型 | 动作周期 | 攻击速度 | 坐标偏移 | |
5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | |
未知量A | 未知量B | 未知量C | 未知量D | 未知量E | 2次行动 | |
75 | 0 | 75 | 186 | 90 | 否 |
战斗属性 |
||||||||||||||||
基本 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
抗性 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
绝技 | ||||||||||||||||
|
战斗脚本 |
||||
回合 1 | 自动 | |||
回合 2 |
|
|||
回合 3 | 自动 | |||
回合 4 |
|
|||
自动 |